INFORMACIÓN NUTRICIONAL por 100g | |
VALOR ENERGÉTICO | 1960 KJ/ 473 Kcal |
GRASAS de las cuales: | 41,2 g |
– Ácidos grasos saturados | 16,23 g |
HIDRATOS DE CARBONO de las cuales: | 1,6 g |
– Azúcares | 0,7 g |
PROTEÍNAS | 24 g |
SAL | 5,25 g |
SODIO | 2,1 g |
HUMEDAD | 27,1 g |
CENIZAS | 6,1 g |
Salchichón Cular de Cerdo Ibérico
35,00 €
Peso aproximado: 1,2 kg.
El proceso de elaboración artesanal y los ingredientes que conforman el aliño potencian el sabor y el aroma de esta pieza tan apreciada por nuestros clientes.
47 disponibles