INFORMACIÓN NUTRICIONAL: por 100g | |
VALOR ENERGÉTICO | 1696 KJ/ 408 Kcal |
GRASAS de las cuales: | 32 g |
– Ácidos grasos saturados | 16,42 g |
HIDRATOS DE CARBONO de las cuales: | 2,1 g |
– Azúcares | 1,6 g |
PROTEÍNAS | 28 g |
SAL | 3,75 g |
SODIO | 1,5 g |
HUMEDAD | 32,7 g |
CENIZAS | 5,2 g |
Chorizo Cular de Cerdo Ibérico
35,00 €
Peso aproximado: 1,2 kg.
Elaborado artesanalmente con magro y cabeza de lomo de cerdo ibérico, carnes de primera calidad para un producto gourmet
50 in stock